HAIELASTOMERTMJH-7302 销售规格
| 项目 | 技术规格 | 典型值 |
| 结构 | — | 线型 |
| 苯乙烯含量,wt% | 28.0~32.0 | 30.0 |
| 挥发份,wt% | ≤1.0 | 0.55 |
| 灰分,wt% | ≤0.20 | 0.08 |
| 拉伸强度,MPa | ≥16.0 | 25.0 |
| 300%定伸应力,MPa | ≥2.2 | 2.8 |
| 拉断伸长率,% | ≥700 | 800 |
| 拉断永久变形,% | ≤40 | 14 |
| 硬度,邵尔A | ≥68 | 74 |
| 熔体质量流动速率,g/10min(200℃/5kg) | 0.01~0.50 | 0.05 |
站内搜索 |
详细信息
HAIELASTOMERTMJH-7302 销售规格
|