用领域:
电器开关,端子台,线圈骨架,灯座,电子电器外壳,家电应用
材料特性:
30玻纤增强,注塑级,无卤阻燃
颜色:
本色
基材:
正牌新料
填充物及比例:
玻纤增强 30%
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | 50mm/min | 6 | ||
| 拉伸强度 | 50mm/min | GB/T1040 (ISO527) | 125 | MPa |
| 缺口冲击/无缺口冲击 | 4.0mm,23℃ | GB/T1843 (ISO180) | 14 | KJ/m2 |
| 弯曲模量 | 2mm/min | 9317 | MPa | |
| 弯曲强度 | 2mm/min | GB 9341 (ISO178) | 225 | MPa |
| 可燃性测试 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性测试 | 3.2mm | UL94 | HB | mm |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 灼热丝测试 | 2.0mm | GB-T 5169 | ℃ |
| 电学性质 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 漏电起痕 | (IEC60112) | V |
| 物理性质 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 23℃ | GB/T1033 (ISO1183) | 1.397 | g/cm3 |
| 玻纤含量 | 33 | % | ||
| 模压收缩率 | 23℃ | GB/T15585 | 0.2-0.8 | % |
| 吸水率 | 23℃ | GB/T2914 | 0.2-1.2 |
| 热力学性质 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa,4.0mm | GB/T1634 (ISO75) | ℃ | |
| 熔融指数 | 255℃ | GB/T3682 (ISO1133) | cm3/10min |
| 加工条件 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 后段温度 | 260-270℃ | |||
| 模具温度 | 80-100℃ | |||
| 前段温度 | 280-285℃ | |||
| 熔化温度 | 260-285℃ | |||
| 温度上限 | 285℃ | |||
| 预干燥要求 | 120℃,4-6hr | |||
| 中段温度 | 270-280℃ |

