| 吸水率 | 1.9 % |
|---|---|
| 弯曲模量 | 7600 MPa |
| 缺口冲击强度 | 9.5 |
| 成型收缩率 | 0.55 % |
| 密度 | 1.32 g/cm3 |
| 牌号 | A3EG5 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 纤维 |
| 品牌 | A3EG5 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 加工级别 | 注塑级,挤出级 |
| 特性级别 | 增强级,热稳定性,耐高温,高强度,高刚性 |
| 规格级别 | 增强 纤维 |


| 供 货 量 | 9999吨起订≥25吨 |
| 销 售 地 | 江苏苏州市 |
| 吸水率 | 1.9 % |
| 弯曲模量 | 7600 MPa |
| 吸水率 | 1.9 % |
|---|---|
| 弯曲模量 | 7600 MPa |
| 缺口冲击强度 | 9.5 |
| 成型收缩率 | 0.55 % |
| 密度 | 1.32 g/cm3 |
| 牌号 | A3EG5 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 纤维 |
| 品牌 | A3EG5 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 加工级别 | 注塑级,挤出级 |
| 特性级别 | 增强级,热稳定性,耐高温,高强度,高刚性 |
| 规格级别 | 增强 纤维 |
9987吨江苏苏州市
2025-09-30¥78000元/吨
9999公斤江苏苏州市
2025-09-24¥26元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-09-30¥32元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-09-30¥25元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-09-30¥18元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-09-30¥12元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-09-30¥20元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-09-30¥13.50元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-09-30¥12.50元/公斤
9999公斤江苏苏州市
2025-09-30¥30元/公斤