HAI-SISTM JH-8162 销售规格
项 目 | 技术规格 | 典型值 |
苯乙烯含量,wt% | 14.0~18.0 | 16.0 |
二嵌段含量,wt% | 47.0~53.0 | 50.0 |
熔体质量流动速率,g/10min (200℃/5kg) | 16.0~20.0 | 18.0 |
拉伸强度,mpa | ≥4.0 | 11.0 |
拉断伸长率,% | ≥1100 | 1390 |
25%甲苯溶液粘度,mPa·s | — | 700 |
黄色指数,YI | ≤6 | 1 |
灰分,wt% | ≤0.20 | 0.08 |
挥发份,wt% | ≤0.70 | 0.45 |
| 供 货 量 | - |
| 品 牌 | 金海晨光 |
| 牌 号 | |
| 销 售 地 | 全国 |
| 该产品库存不足 |
HAI-SISTM JH-8162 销售规格
项 目 | 技术规格 | 典型值 |
苯乙烯含量,wt% | 14.0~18.0 | 16.0 |
二嵌段含量,wt% | 47.0~53.0 | 50.0 |
熔体质量流动速率,g/10min (200℃/5kg) | 16.0~20.0 | 18.0 |
拉伸强度,mpa | ≥4.0 | 11.0 |
拉断伸长率,% | ≥1100 | 1390 |
25%甲苯溶液粘度,mPa·s | — | 700 |
黄色指数,YI | ≤6 | 1 |
灰分,wt% | ≤0.20 | 0.08 |
挥发份,wt% | ≤0.70 | 0.45 |
1吨全国
2026-06-02电议
全国
2026-06-02电议
全国
2026-06-02电议
全国
2026-06-02电议
全国
2026-06-02电议
全国
2026-06-02电议
全国
2026-06-02电议
全国
2026-06-02电议
全国
2026-06-02电议