| 包装 | 桶装 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 产品名称 | 氯化石蜡 |
| 规格 | 250kg |
| 级别 | 工业级 |
| 密度 | 1.2 g/cm3 |
| 外观 | 淡黄色油状物 |
| 用途范围 | 电缆料、地板料、软管、人造革等 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 99% |
| CAS | 63449-39-8 |
| 用途类别 | 标准品 |
| 品牌 | 鸿程 |
| 型号 | 工业级 |














| 供 货 量 | 9999千克起订≥1千克 |
| 品 牌 | 鸿程 |
| 销 售 地 | 山东济南市 |
| 包装 | 桶装 |
| 产地 | 山东 |
| 包装 | 桶装 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 产品名称 | 氯化石蜡 |
| 规格 | 250kg |
| 级别 | 工业级 |
| 密度 | 1.2 g/cm3 |
| 外观 | 淡黄色油状物 |
| 用途范围 | 电缆料、地板料、软管、人造革等 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 99% |
| CAS | 63449-39-8 |
| 用途类别 | 标准品 |
| 品牌 | 鸿程 |
| 型号 | 工业级 |









200000千克山东济南市
2025-09-24¥24元/千克
200000千克山东济南市
2025-09-24¥15元/千克
1000000千克山东济南市
2025-09-16¥5.50元/千克
200000吨山东济南市
2025-09-16¥11000元/吨
200000千克山东济南市
2025-09-16¥24元/千克
200000千克山东济南市
2025-09-16¥15元/千克
9999千克山东济南市
2025-09-24¥6元/千克
9999千克山东济南市
2025-09-24¥6元/千克
200000千克山东济南市
2025-09-16¥24元/千克