| 物性 | 测试值 |
|---|---|
| 外观 | 无色透明液体 |
| 粘度(25°C mmP2/s) | 5.0 |
| 比重(25°C) | 0.915 |
| 挥发份(105°C/24h) % | 40以下( 105C/3h) |
| 折射率(25°C) | 1.396 |
| 流动点(°C) | -110以下 |
| 闪点(C) | 90以上 |
| 比热(25°C J/g° °C) | 0.42 |
| 表面张力25°C mN/m | 19.7 |
| 品牌 | 信越 |
| 型号 | KF-96-5CS |












| 供 货 量 | 9999桶起订≥1桶 |
| 销 售 地 | 广东东莞市 |
| 物性 | 测试值 |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 物性 | 测试值 |
|---|---|
| 外观 | 无色透明液体 |
| 粘度(25°C mmP2/s) | 5.0 |
| 比重(25°C) | 0.915 |
| 挥发份(105°C/24h) % | 40以下( 105C/3h) |
| 折射率(25°C) | 1.396 |
| 流动点(°C) | -110以下 |
| 闪点(C) | 90以上 |
| 比热(25°C J/g° °C) | 0.42 |
| 表面张力25°C mN/m | 19.7 |
| 品牌 | 信越 |
| 型号 | KF-96-5CS |








1600千克广东东莞市
2025-09-24¥265元/千克
1000千克广东东莞市
2025-09-24¥225元/千克
2000千克广东东莞市
2025-09-24¥95元/千克
9999kg广东东莞市
2025-09-24¥255元/kg
500罐广东东莞市
2025-09-24¥270元/罐
2000千克广东东莞市
2025-09-24¥278元/千克
2000千克广东东莞市
2025-09-24¥405元/千克
1000千克广东东莞市
2025-09-24¥275元/千克
1800千克广东东莞市
2025-09-24¥120元/千克