| 有效物质含量 | 99% |
|---|---|
| 产品名称 | 硅烷偶联剂KH-560 |
| 化学名 | 硅烷偶联剂 |
| 用途 | 胶黏剂 |
| 含量 | 98%(%) |
| 规格 | 20kg/箱 |
| 产地 | 江苏常州 |
| 产品规格 | aa |
| 类型 | 硅烷偶联剂 |
| 主要用途 | 有机硅 |
| 品牌 | 上海 |
| 型号 | 550 |



| 供 货 量 | 5000千克 |
| 销 售 地 | 山东济南市 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 产品名称 | 硅烷偶联剂KH-560 |
| 有效物质含量 | 99% |
|---|---|
| 产品名称 | 硅烷偶联剂KH-560 |
| 化学名 | 硅烷偶联剂 |
| 用途 | 胶黏剂 |
| 含量 | 98%(%) |
| 规格 | 20kg/箱 |
| 产地 | 江苏常州 |
| 产品规格 | aa |
| 类型 | 硅烷偶联剂 |
| 主要用途 | 有机硅 |
| 品牌 | 上海 |
| 型号 | 550 |

500000千克山东济南市
2025-09-30¥6.80元/千克
25吨山东济南市
2025-09-30¥9.90元/吨
5000千克山东济南市
2025-09-24¥36元/千克
5000千克山东济南市
2025-09-24¥36元/千克
5000千克山东济南市
2025-09-30¥36元/千克