HAIELASTOMERTMJH-7401 销售规格
| 项目 | 技术规格 | 典型值 |
| 结构 | — | 线型 |
| 苯乙烯含量,wt% | 36.0~40.0 | 38.0 |
| 挥发份,wt% | ≤1.0 | 0.50 |
| 灰分,wt% | ≤0.20 | 0.08 |
| 拉伸强度,MPa | ≥24.0 | 30.0 |
| 300%定伸应力,MPa | ≥3.5 | 5.5 |
| 拉断伸长率,% | ≥680 | 720 |
| 拉断永久变形,% | ≤55 | 40 |
| 硬度,邵尔A | ≥88 | 92 |
| 熔体质量流动速率,g/10min(200℃/5kg) | 0.1~5.0 | 1.6 |
| 25%溶液粘度,mPa·s | 800~2000 | 1200 |



生成海报
银牌会员
