应用领域:
电子产品外壳,汽车配件,线圈骨架,家具配件,电池壳,电子电器领域
物性数据
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.1 | g/cm³ | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 8 | % | |
| 含水率 | 0.12 | % | ||
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 41 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 8 | kg.cm/cm(J/M)ftIb/in | |
| 熔体流动速率 | ASTM D1238/ISO 1133 | 13 | g/10min | |
| 弯曲模量 | 2mm/min | ASTM D790 | 1950 | |
| 弯曲强度 | 2mm/min | ASTM D790 | 45 | |
| 阻燃性 | UL-94 | VO | mm |
| 注塑使用技术参考 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 保压 | 10%-20% | |||
| 备压 | 25%-40% | |||
| 平均温度 | 220 | ℃ | ||
| 溶胶速度 | 35%-55% | |||
| 溶胶压力 | 30%-65% | |||
| 注射速度 | 35%-55% | |||
| 注塑压力 | 45%-80% |



生成海报








