电动工具,鞋材,电器开关,工具手柄,发动机零件,把手
玻纤增强,高刚性,高强度,通用型,尺寸稳定,注塑级
物性数据
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 镉(Cd)含量 | 室内25摄氏度,相对湿度60% | ROHS指令2011/65/EU修正及其修正指令 | ND | ppm |
| 铬(Cr)含量 | 室内25摄氏度,相对湿度60% | ROHS指令2011/65/EU修正及其修正指令 | ND | ppm |
| 汞(Hg)含量 | 室内25摄氏度,相对湿度60% | ROHS指令2011/65/EU修正及其修正指令 | ND | ppm |
| 铅(Pb)含量 | 室内25摄氏度,相对湿度60% | ROHS指令2011/65/EU修正及其修正指令 | 6 | ppm |
| 溴(Br)含量 | 室内25摄氏度,相对湿度60% | ROHS指令2011/65/EU修正及其修正指令 | 44 | ppm |



生成海报








