| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23℃ | ISO1183 | g/cm | |
| 熔体质量流动速率 | ISO1133 | 52 | g/cm |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | 5mm/min | IS0527 | % | |
| 拉伸强度 | 5mm/min | IS0527 | Mpa | |
| 弯曲模量 | 2mm/min | IS0178 | Mpa | |
| 弯曲强度 | 2mm/min | IS0178 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 缺口冲击强度 | 23℃ | ISO179 | 48 | kj/m |
| 热变形温度 | 1.82Mpa | IS075-2 | ℃ | |
| 维卡软化温度 | 1.6mm | IS0306 | ℃ |
| 耐环境应力开裂 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 环保测试 | ND,ND,68.35,ND,3.45,ND,0.00,15.9,139 | ppm |



生成海报