接线端子,电子连接器
高结晶,过灼热丝750,滴落V0高流动
日本东丽
- 日本东丽 CM3004
本色
正牌新料
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 成型收缩 | Cold mold, 48 hrs | ASTM D955 | 0.55-0.85 | % |
| 密度 | 23℃ | ASTM D792 | 1.2 | g/cm³ |
| 填充量 | 800°C/2h | 0 | % | |
| 吸水率 | 23°C:50%RH | ASTM D570 | 1.12 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | 50mm/min | ASTM D638 | 10 | % |
| 拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D638 | 73 | Mpa |
| 弯曲模量 | 3mm/min | ASTM D790 | 2250 | Mpa |
| 弯曲强度 | 3mm/min | ASTM D790 | 100 | Mpa |
| 悬臂梁冲击强度 | ASTM D256 | 11 | J/m |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 1.8Mpa | ASTM D648 | ℃ | |
| 热膨胀系数 | -20~150°C | ASTM D696 | 1.12 | um/m℃ |
| 熔点 | 23℃ | DSC | 265 | ℃ |
| 阻燃性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | VO |



生成海报








